{tab=Результаты}
Дата | Место проведения | Судья | Оценки |
15.03.2008 | г.Краснодар (FIFE) | Bohumir Mahelka (Чехия) | Ex1, BIV |
16.03.2008 | г.Краснодар (FIFE) | Светлана Столярова (Белоруссия) | Ex1, Best kitten |
19.04.2008 | г.Ростов на Дону (FIFE) | Маргарита Григорьева (Россия) | Ex1 |
20.04.2008 | г.Ростов на Дону (FIFE) | Anne-Gro Edstrom (Норвегия) | Ex1 |
26.07.2008 | г.Краснодар (ОФА) | Сергей Деточенко (Россия) | Ex1, nom BIS |
27.07.2008 | г.Краснодар (ОФА) | Ирина Крупнова (Россия) | Ex1, nom BIS |
20.12.2008 | г.Ростов на Дону (FIFE) | Татьяна Бойко (Украина) | Ex1, BIS ,САС |
21.12.2008 | г.Ростов на Дону (FIFE) | P.Hilfling Olesen | Ex2 |
17.04.2010 | г.Ростов на Дону (FIFE) | Vesna Riznar-Resetic | EX1 CAC |
18.04.2010 | г.Ростов на Дону (FIFE) | Маргарита Григорьева | Ex1 САС |
09.07.2011 | г.Мариуполь (WCF) | S. Gulin (Германия) | Ex1 САС, ВОВ3 |
10.07.2011 | г.Мариуполь (WCF) | Гулянская Татьяна | Ex1 САС, nom BIS |
{/tabs}